Manylebau Technegol
Lluniadu cynnyrch



Ffurfweddiad Cebl
| Paramedr | Manyleb |
|---|---|
| Cysylltydd A | 1 × MPO/MTP-12 neu MPO/MTP-8 Benyw (PC caboledig) |
| Cysylltydd B | 4 × SC Duplex neu 6 × SC Duplex (UPC caboledig) |
| Math o Ffibr | OM4 Amlfodd 50/125µm |
| Cyfrif Ffibr | 8-ffibr neu 12-ffibr |
| Strwythur Cebl | Asgwrn cefn crwn + coesau fanout |
| Diamedr asgwrn cefn | Cebl crwn 3.0mm |
| Coes Fanout | cordyn sip 2.0mm neu 3.0mm |
| Graddfa Siaced | LSZH (diofyn), OFNP dewisol |
| Lliw Safonol | Dŵr (OM4), Gwyrdd Calch (OM5 dewisol) |
| Hyd Cebl | 1m i 100m (arfer ar gael) |
| Hyd Breakout | 0.5m, 1.0m, 1.5m (addasadwy) |
Perfformiad Optegol
| Paramedr | Manyleb Amlfodd OM4 |
|---|---|
| Colled Mewnosod MPO | Llai na neu'n hafal i 0.35 dB (nodweddiadol Llai na neu'n hafal i 0.25 dB) |
| Colled Mewnosod SC | Llai na neu'n hafal i 0.30 dB y cysylltydd |
| Colled Dychwelyd (UPC) | Yn fwy na neu'n hafal i 20 dB |
| Gwanhau Ffibr | Llai na neu'n hafal i 3.0 dB/km @ 850nm, Llai na neu'n hafal i 1.5 dB/km @ 1300nm |
| Lled band | 4700 MHz·km @ 850nm, 500 MHz·km @ 1300nm |
| Pellter Uchaf (10G) | 550m @ 850nm |
| Pellter Uchaf (40G/100G) | 150m @ 850nm |
Manylebau Mecanyddol
| Paramedr | Manyleb |
|---|---|
| Diamedr Cebl asgwrn cefn | 3.0mm |
| Diamedr Coes Fanout | 2.0mm neu 3.0mm |
| Radiws Tro Lleiaf (Statig) | 10 × diamedr cebl |
| Radiws Tro Lleiaf (Dynamig) | 20 × diamedr cebl |
| Cryfder Tynnol | 150N (tymor byr), 100N (tymor hir) |
| Ymwrthedd Malwch | 1000N/100mm |
| Gwydnwch Connector | Mwy na neu'n hafal i 500 o gylchredau paru |
| Esgid Lleddfu Straen | Gwrth y fflam, cod lliw |
| Deunydd Siaced Cebl | LSZH neu OFNP |
Amgylcheddol
| Paramedr | Manyleb |
|---|---|
| Tymheredd Gweithredu | -20 gradd i +70 gradd |
| Tymheredd Storio | -40 gradd i +85 gradd |
| Lleithder Cymharol | 0% i 100% (dim-cyddwyso) |
| Sgôr Tân | UL 94 V-0, IEC 60332-1-2 |
| Dwysedd Mwg | UL 283, Llai na neu'n hafal i 50 dwysedd optegol |
| Gwenwyndra | IEC 61034, Llai na neu'n hafal i 5% HCl |
| Cydymffurfiaeth RoHS | Cyfarwyddeb RoHS 2011/65/EU |
| Cydymffurfiad REACH | EC Na. 1907/2006 |
Ceisiadau

Canolfan Ddata Newid{0}}i-Cysylltedd Gweinydd
Cysylltwch switshis craidd/agregu â phorthladdoedd MPO i gael mynediad-dyfeisiau haen gyda phorthladdoedd SC, gan alluogi defnydd hyblyg o baneli clwt dwysedd uchel i raciau gweinydd.

MPO Asgwrn Cefn i Trosiant Offer Etifeddiaeth
Mewn amgylcheddau gyda cheblau strwythuredig MPO wedi'u defnyddio, darparwch gysylltedd plwg a-chwarae ar gyfer dyfeisiau storio a gweinyddwyr gan ddefnyddio rhyngwynebau SC traddodiadol.

Rhyng-Rack Fiber Channel Networks
Mewn rhwydweithiau ardal storio SAN, cangenwch asgwrn cefn dwysedd uchel MPO i ddolenni SC lluosog sy'n cysylltu switshis ffibr i araeau storio.

Ceisiadau Ymneilltuo 40G/100G i 10G/25G
Torrwch un porthladd 40G QSFP+ neu 100G QSFP28 trwy gebl torri allan MPO i mewn i gysylltiadau SC 4 × 10G neu 4 × 25G, gan wella effeithlonrwydd defnyddio porthladdoedd.

Yn barod i Optimeiddio'ch Cysylltedd Canolfan Ddata?
Mae ein ceblau torri allan MPO i SC OM4 yn darparu'r cydbwysedd perffaith o gysylltedd dwysedd uchel a defnydd hyblyg ar gyfer eich anghenion canolfan ddata.
Tagiau poblogaidd: mpo i sc-om4-8/12 fibers-breakout cebl ffibr, Tsieina mpo i sc-om4-8/12 fibers-breakout cebl ffibr gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
